神火激光激光焊接系統SH-HJ800
技術參數
| 激光類型 | YAG |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大激光輸出功率 | 800W |
| 最大激光峰值功率 | 9kW(12kW選配) |
| 最大激光脈沖能量 | 50J(100J選配) |
| 脈沖寬度 | ≤50ms |
| 脈沖頻率 | ≤200HZ |
| 波型數量 | 50組 |
| 光纖輸出數量 | 最多4組 |
| 分光方式 | 能量分光或時間分光 |
| 光纖芯徑 | 0.6mm |
| 閉環反饋控制方式 | 激光功率反饋 |
| 瞄準定位方式 | 紅光指示(CCD選配) |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 主機耗電功率 | 25KW |
| 電力需求 | 380V±10%/50HZ/45A |
| 主機外形尺寸(長×寬×高) | 1506mm*700mm*951mm |
| 冷水機功率 | 11.5KW |
| 冷水機電力需求 | 380V±10%/50HZ/45A |
| 冷水機外形尺寸(長×寬×高) | 1450mm*750mm*1450mm |
適用行業及材料
可應用于鈦、鎳、錫、鋅、銅、鋁、鉻、鈮、金、銀等多種金屬及其合金,及鋼、可伐合金等合金的同種材料間的焊接,也可應用于銅-鎳、鎳-鈦、銅-鈦、鈦-鉬、黃銅-銅、低碳鋼-銅等多種異種金屬間的焊接。
現廣泛應用的領域有手機外殼、筆記本電腦外殼、五金構件、廚具衛浴、軍工制造、電池外殼、動力電池、儀器儀表、馬達、IT手機構件、硅鋼片、汽車配件、激光熔覆、醫療器械等精密零件焊接。



